Трубы ПЭ 100 питьевые ГОСТ 18599-2001
Страница - 5
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 10.6 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
Наружный диаметр, мм | 250 |
Цена по запросу
5
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 11 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
Наружный диаметр, мм | 250 |
Цена по запросу
5
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 16.2 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
Наружный диаметр, мм | 250 |
Цена по запросу
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 13.4 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
Наружный диаметр, мм | 250 |
Цена по запросу
13
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 7.29 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
Наружный диаметр, мм | 250 |
Цена по запросу
12
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 8.92 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
Наружный диаметр, мм | 250 |
Цена по запросу
6
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 13.2 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
Наружный диаметр, мм | 225 |
Цена по запросу
10
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 5.88 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
Наружный диаметр, мм | 225 |
Цена по запросу
6
В наличии
Труба ПЭ 100 25×2,0 мм SDR 13,6 в бухте 100 м — гибкое и удобное решение для систем с низким давлением. Подходит для прокладки технических трубопроводов, полива, дренажа и защиты кабеля. Лёгкая, надёжная, устойчивая к внешней среде.
Вес, кг | 0.148 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 100 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 25 |
Цена по запросу
6
В наличии
Труба ПЭ 100 25×2,0 мм SDR 13,6 в бухте 200 м — оптимальный вариант для монтажа лёгких напорных систем. Используется в технических сетях, системах полива и прокладке кабелей. Отличается гибкостью, стойкостью и удобной транспортировкой.
Вес, кг | 0.148 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 200 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 25 |
Цена по запросу
13
В наличии
Труба ПЭ 100 25×2,3 мм SDR 11 в бухте 200 м — удобное решение для обустройства гибких напорных линий. Применяется в технических и дренажных системах, системах полива и при прокладке кабеля. Отличается лёгкостью, надёжностью и устойчивостью к нагрузкам.
Вес, кг | 0.169 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 200 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 25 |
Цена по запросу
11
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 3.78 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Цена по запросу
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 280 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 1400 |
Наружный диаметр, мм | 1 400 |
Толщина стенки, мм | 66,7 |
Цена по запросу
5
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 343 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 1400 |
Наружный диаметр, мм | 1 400 |
Толщина стенки, мм | 83 |
Цена по запросу
6
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 0.09 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 200 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 16 |
Наружный диаметр, мм | 16 |
Цена по запросу
15
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 5.5 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Цена по запросу
5
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 6.67 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Цена по запросу
5
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 227 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 1400 |
Наружный диаметр, мм | 1 400 |
Толщина стенки, мм | 53,5 |
Цена по запросу
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 2.31 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 140 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Цена по запросу
15
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 2.83 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 140 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Цена по запросу
9
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 3.35 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 140 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Цена по запросу
10
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 3.46 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 140 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Цена по запросу
9
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 419 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 1400 |
Наружный диаметр, мм | 1 400 |
Толщина стенки, мм | 102,9 |
Цена по запросу
8
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 2.41 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Цена по запросу
13
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 5.47 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Цена по запросу
5
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 448 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 1600 |
Наружный диаметр, мм | 1 600 |
Толщина стенки, мм | 94,8 |
Цена по запросу
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 5.71 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Цена по запросу
8
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 6.98 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Цена по запросу
15
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 8.43 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Цена по запросу
13
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 365 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 1600 |
Наружный диаметр, мм | 1 600 |
Толщина стенки, мм | 76,2 |
Цена по запросу