Трубы ПЭ 100 питьевые ГОСТ 18599-2001
Страница - 4
6
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 53.5 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 500 |
Наружный диаметр, мм | 500 |
Толщина стенки, мм | 36,8 |
Цена по запросу
12
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 43.9 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 500 |
Наружный диаметр, мм | 500 |
Толщина стенки, мм | 29,7 |
Цена по запросу
15
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 1.18 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 90 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Цена по запросу
8
В наличии
Полиэтиленовая труба ПЭ 100 SDR 17,6 (75×4,3 мм) в бухте 100 м — оптимальное решение для систем питьевого водоснабжения под средним давлением. Устойчива к коррозии, устойчива к износу и проста в укладке.
Вес, кг | 0.97 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 100 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 75 |
Цена по запросу
11
В наличии
Питьевая труба ПЭ 100 SDR 13,6 (75×5,6 мм) в бухте 100 м подходит для водоснабжения под давлением до 12,5 атм. Отличается высокой прочностью, гибкостью и стойкостью к агрессивной среде. Надёжна в любых климатических условиях.
Вес, кг | 1.23 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 100 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 75 |
Цена по запросу
8
В наличии
Труба ПЭ 100 SDR 17 75×4,5 мм в бухте 100 м предназначена для систем питьевого водоснабжения под средним давлением. Устойчива к коррозии, химии и механическим нагрузкам. Подходит для монтажа в грунт и на поверхность.
Вес, кг | 1.01 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 100 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 75 |
Цена по запросу
10
В наличии
Питьевая труба ПЭ 100 75×3,6 мм (SDR 21) в бухте 100 м предназначена для холодного водоснабжения под умеренным давлением. Отличается прочностью, гибкостью и устойчивостью к агрессивной среде. Подходит для частного и промышленного применения.
Вес, кг | 0.821 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 100 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 75 |
Цена по запросу
6
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 108 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 710 |
Наружный диаметр, мм | 710 |
Толщина стенки, мм | 52,2 |
Цена по запросу
15
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 131 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 710 |
Наружный диаметр, мм | 710 |
Толщина стенки, мм | 64,5 |
Цена по запросу
5
В наличии
Полиэтиленовая труба ПЭ 100 SDR 26 (75×2,9 мм) в бухте 100 м предназначена для систем питьевого водоснабжения с низким давлением. Лёгкая, гибкая, устойчивая к коррозии и проста в монтаже.
Вес, кг | 0.668 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 100 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 75 |
Цена по запросу
5
В наличии
Питьевая труба ПЭ 100 диаметром 75 мм (SDR 11, стенка 6,8 мм) в бухте 100 м предназначена для монтажа надёжных систем холодного водоснабжения. Обладает высокой прочностью, гибкостью и устойчивостью к коррозии.
Вес, кг | 1.46 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 100 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 75 |
Цена по запросу
13
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 169 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 800 |
Наружный диаметр, мм | 800 |
Толщина стенки, мм | 72,6 |
Цена по запросу
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 0.969 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 90 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Цена по запросу
15
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 2.54 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 90 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Цена по запросу
10
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 137 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 800 |
Наружный диаметр, мм | 800 |
Толщина стенки, мм | 58,8 |
Цена по запросу
11
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 74.1 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 800 |
Наружный диаметр, мм | 800 |
Толщина стенки, мм | 30,6 |
Цена по запросу
14
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 91.4 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 800 |
Наружный диаметр, мм | 800 |
Толщина стенки, мм | 38,1 |
Цена по запросу
14
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 112 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 800 |
Наружный диаметр, мм | 800 |
Толщина стенки, мм | 47,4 |
Цена по запросу
9
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 4.68 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Цена по запросу
11
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 5.77 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Цена по запросу
5
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 7.29 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
Наружный диаметр, мм | 225 |
Цена по запросу
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 8.55 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
Наружный диаметр, мм | 225 |
Цена по запросу
7
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 8.94 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
Наружный диаметр, мм | 225 |
Цена по запросу
11
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 10.4 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Цена по запросу
14
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 4.66 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Цена по запросу
8
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 0.116 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 200 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 20 |
Цена по запросу
10
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 6.78 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Цена по запросу
10
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 7.04 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Цена по запросу
10
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 8.56 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Цена по запросу
8
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 10.9 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
Наружный диаметр, мм | 225 |
Цена по запросу