ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПРЯМОХОДНЫЕ С УПРАВЛЯЮЩИМ СИГНАЛОМ ~220 В, 50 Гц И 24 В ПОСТОЯННОГО ИЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ФУНКЦИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (САМОВОЗВРАТА В ЗАДАВАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
| Обозначение | ВЭП-111В, ВЭП-115В, ВЭП-118В |
||||||||
| Номинальное усилие, Н | 700 | 1600 | 2700 | ||||||
| Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц и 24 В постоянного или переменного тока |
||||||||
| Потребляемая мощность, Вт. | 6 | 10 | |||||||
10Номинальный полный ход, мм. | 20 | 20 | 32 | 20 | 32 | ||||
| Номинальное время полного хода, с. (задаётся переключателем) | 40 63 80 | 63 80 125 | 40 63 80 | 63 80 125 |
63 80 125 | 100 125 160 |
|||
| Управление | Трехпозиционное - ~220 В, 24 В постоянного или переменного тока |
||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная |
||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
||||||||
| Функция безопасности (установка в задаваемое положение "открыт" или "закрыт" при пропадании питания) | + |
||||||||
Регулируемые переключатели положений "открыт" или "закрыт" (2 шт.) | + | ||||||||
| Режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S4-25% ПВ, 630 переключений в час |
||||||||
| Температура окружающей среды | от -10°С до +50°С |
||||||||
| Степень защиты | IP54,IP65 |
||||||||
