Расходомер-счетчик ультразвуковой двухлучевой ВИРС-У-2 DN400-2000, фланцевое исполнение
- Обзор
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Отзывы0

Купить Расходомер-счетчик ультразвуковой двухлучевой ВИРС-У-2 DN400-2000, фланцевое исполнение в Екатеринбурге
В компании «Хит Инжиниринг» вы можете заказать Расходомер-счетчик ультразвуковой двухлучевой ВИРС-У-2 DN400-2000, фланцевое исполнение в Екатеринбурге напрямую от производителя. Мы обеспечим быструю логистику, грамотное сопровождение и актуальные цены для любых объёмов. Оборудование поставляется как из наличия, так и под заказ, с полным пакетом документов. При необходимости подготовим проектную документацию и предоставим техническую консультацию по подбору оборудования под конкретные задачи.
Габаритные и установочные размеры расходомера-счетчика ВИРС-У
Расходомер-счетчик с крестообразным ППР

| DN | L,мм | D,мм | D1,мм | H,мм | B,мм |
| 25,32 | 195 | 160 | 125 | 215 | 330 |
Расходомер-счетчик в форме прямой трубы с сужением
Резьбовое исполнение для DN15,20

| DN | G | L, мм | H, мм | S, мм |
| 15 | G 1/2" | 170 | 90 | 30 |
| 20 | G 1/3" | 220 | 100 | 38 |
Расходомер-счетчик в форме прямой трубы с сужением
Резьбовое исполнение для DN25...40

| DN | Резьбовое соединение | d, мм | L, мм | H, мм | B, мм |
| 25 | G1 1/4 | 29 | 325 | 130 | 110 |
| 32 | G1 1/2 | 36 | 325 | 140 | 120 |
| 40 | G 2 | 47 | 445 | 145 | 125 |
Расходомер-счетчик в форме прямой трубы с сужением
Фланцевое исполнение

| DN | L,мм | D, мм | D1, мм | H, мм | B, мм |
| 15 | 165 | 95 | 65 | 100 | 95 |
| 20 | 190 | 100 | 75 | 110 | 100 |
| 25 | 260 | 115 | 85 | 160 | 135 |
| 32 | 260 | 135 | 100 | 170 | 145 |
| 40 | 300 | 145 | 110 | 180 | 155 |
| 50 | 270 | 160 | 125 | 190 | 165 |
| 65 | 350 | 180 | 145 | 210 | 185 |
| 80 | 350 | 195 | 160 | 220 | 200 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 240 | 220 |
Расходомер-счетчик с ППР в форме прямой трубы однолучевой

| DN | L* | D | D1 | H |
| 50 | 600 | 160 | 125 | 250 |
| 65 | 600 | 180 | 145 | 266 |
| 80 | 700(600) | 195 | 160 | 282 |
| 100 | 700(600) | 215 | 180 | 292 |
| 125 | 600 | 245 | 210 | 330 |
| 150 | 600 | 280 | 240 | 360 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 418 |
| 250 | 600 | 405 | 355 | 479 |
| 300 | 600 | 460 | 410 | 533 |
| 350 | 700 | 520 | 470 | 598 |
| 400 | 800 | 580 | 525 | 645 |
| 450 | 800 | 640 | 585 | 698 |
| 500 | 850 | 710 | 650 | 760 |
| 600 | 900 | 840 | 770 | 875 |
| 700 | 950 | 910 | 840 | 955 |
| 800 | 1100 | 1020 | 950 | 1060 |
| 1000 | 1100 | 1255 | 1170 | 1288 |
| 1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1493 |
| 1400 | 1550 | 1675 | 1590 | 1688 |
| 1600 | 1650 | 1915 | 1820 | 1908 |
| 1800 | 1750 | 2115 | 2020 | 2108 |
| 2000 | 1860 | 2325 | 2230 | 2313 |
Расходомер-счетчик с ППР в форме прямой трубы двухлучевой

| DN | L* | D | D1 | H |
| 50 | 600 | 160 | 125 | 400 |
| 65 | 600 | 180 | 145 | 420 |
| 80 | 700(600) | 195 | 160 | 430 |
| 100 | 700(600) | 215 | 180 | 450 |
| 125 | 700(600) | 245 | 210 | 480 |
| 150 | 700(600) | 280 | 240 | 510 |
| 200 | 700 | 335 | 295 | 570 |
| 250 | 700 | 405 | 355 | 630 |
| 300 | 700 | 460 | 410 | 680 |
| 350 | 800 | 520 | 470 | 740 |
| 400 | 900 | 580 | 525 | 790 |
| 450 | 900 | 640 | 585 | 850 |
| 500 | 1000 | 710 | 650 | 910 |
| 600 | 1000 | 840 | 770 | 1025 |
| 700 | 1100 | 910 | 840 | 1105 |
| 800 | 1200 | 1020 | 950 | 1210 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1430 |
| 1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 1640 |
| 1400 | 1550 | 1675 | 1590 | 1840 |
| 1600 | 1650 | 1915 | 1820 | 2060 |
| 1800 | 1750 | 2115 | 2020 | 2260 |
| 2000 | 1860 | 2325 | 2230 | 2460 |
* В скобках - длина укороченного варианта, поставляется по спецзаказу
Расходомер-счетчик ультразвуковой двухлучевой ВИРС-У-2 DN400-2000, фланцевое исполнение отзывы
Категории:РасходомерыУльтразвуковые расходомеры














