Трубы ПЭ 100 питьевые ГОСТ 18599-2001
Страница - 6
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 3.03 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 3.71 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 4.35 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 4.51 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 160 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 296 кг |
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 1600 |
Наружный диаметр, мм | 1 600 |
Толщина стенки, мм | 61,2 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 9.09 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 16.8 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 20.3 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 11.6 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 315 |
Наружный диаметр, мм | 315 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 11.3 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 13.2 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Цена по запросу
В наличии
цена за метр
Вес, кг | 13.8 кг |
Цвет | черный |
Длина, м | 12 |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
Наружный диаметр, мм | 280 |
Цена по запросу