- Главная
- Фитинги ПЭ
Фитинги ПЭ
Страница - 75
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
SDR | 13,6 |
Рабочее давление, атм | 12,5 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
SDR | 17 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
SDR | 21 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 180 |
SDR | 26 |
Рабочее давление, атм | 6,3 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
SDR | 11 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
SDR | 13,6 |
Рабочее давление, атм | 12,5 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
SDR | 17 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
SDR | 21 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 200 |
SDR | 26 |
Рабочее давление, атм | 6,3 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
SDR | 11 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
SDR | 13,6 |
Рабочее давление, атм | 12,5 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
SDR | 17 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
SDR | 21 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 225 |
SDR | 26 |
Рабочее давление, атм | 6,3 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
SDR | 11 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
SDR | 13,6 |
Рабочее давление, атм | 12,5 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
SDR | 17 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
SDR | 21 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 250 |
SDR | 26 |
Рабочее давление, атм | 6,3 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
SDR | 11 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
SDR | 13,6 |
Рабочее давление, атм | 12,5 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
SDR | 17 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
SDR | 21 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 280 |
SDR | 26 |
Рабочее давление, атм | 6,3 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 315 |
SDR | 11 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 315 |
SDR | 13,6 |
Рабочее давление, атм | 12,5 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 315 |
SDR | 17 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 315 |
SDR | 21 |
Рабочее давление, атм | 8 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 315 |
SDR | 26 |
Рабочее давление, атм | 6,3 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | черный |
Номинальный диаметр (ПЭ), мм | 355 |
SDR | 11 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Угол поворота, ° | 90 |
Цена по запросу