Каталог товаров
Гидрант пожарный подземный ГПП-1
- Обзор
- Отзывы0
ГПП-1 — подземный пожарный гидрант, который превосходит все аналоги в своей ценовой группе в плане удельного веса, надежности, удобства хранения и транспортировки.
Для производства этого продукта мы применяем передовые технологии отливок, уплотнений и механической обработки.
За счет технологии литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) мы сократили высоту самой тяжелой части гидранта, патрубка, со 130 мм до 50 мм, чем достигли снижения веса без уменьшения толщины стенки отливок (литых заготовок), то есть, без потери надежности.
Гидранты высокого качества.
Модификации
Технические характеристики
Наименование | Масса | Объем |
ГПП-1-H-500 мм | 23 кг | 0,026 м³ |
ГПП-1-H-750 мм | 27 кг | 0,035 м³ |
ГПП-1-H-1000 мм | 31 кг | 0,045 м³ |
ГПП-1-H-1250 мм | 35 кг | 0,056 м³ |
ГПП-1-H-1500 мм | 39 кг | 0,066 м³ |
ГПП-1-H-1750 мм | 43 кг | 0,078 м³ |
ГПП-1-H-2000 мм | 47 кг | 0,090 м³ |
ГПП-1-H-2250 мм | 51 кг | 0,101 м³ |
ГПП-1-H-2500 мм | 55 кг | 0,113 м³ |
ГПП-1-H-2750 мм | 59 кг | 0,124 м³ |
ГПП-1-H-3000 мм | 63 кг | 0,135 м³ |
ГПП-1-H-3250 мм | 67 кг | 0,146 м³ |
ГПП-1-H-3500 мм | 71 кг | 0,158 м³ |
ГОСТ Р 53961-2010 | ||
---|---|---|
Рабочее давление | 1 Мпа (10 кгс/см2) | ≤ 1 Мпа (10 кгс/см2) |
Высота гидранта | от 500 до 4000 мм | от 500 до 3500 мм |
Внутренний диаметр корпуса DN | 125 мм | 125 мм |
Ход клапана | 26 мм | от 24 до 30 мм |
Люфт шпинделя в опоре по оси | 0,2 мм | ≤ 0,4 мм |
Число оборотов штанги (штока) до полного открытия гидранта |
13 | от 12 до 15 |
Гидравлическое сопротивление в гидранте при высоте H = 1000 мм |
0,99×103 с2·м-5 | ≤ 1,2×103 с2·м-5 |
Масса гидранта при высоте H = 1000 мм | 31 кг | ≤ 95 кг |